# | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
---|---|---|---|
1 | Tuz | 1 1 çay kaşığı (3 Gram) | 0 Kalori |
2 | Yumurta | 3 1 büyük (168 Gram) | 240 Kalori |
3 | Pul Biber | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
4 | Kara Biber | 1 1 çay kaşığı (0.4 Gram) | 1 Kalori |
5 | Biber Salçası | 1 1 yemek kaşığı (58 Gram) | 65 Kalori |
6 | Soğan | 1 Orta Boy (115 Gram) | 46 Kalori |
7 | Zeytinyağ | 2 1 yemek kaşığı (20 Gram) | 177 Kalori |
8 | Pazı | 1000 Gram | 190 Kalori |
Kilo vermek için diyet listesi araştırıyor ve hızlı kilo verme yolları
deneyip duruyorsanız online diyetisyenlerimizden size özel online diyet
listesi satın almak için tıklayabilirsiniz (Tıkla ve Zayıflamaya Başla!)
Afiyet Olsun...
Sağlıklı beslenmek ve zayıflamak için türlü diyetler ve zayıflama kürleri deniyor fakat sonuçlarından memnun olamıyorsanız eğer bu işi profesyonelce çözmenin zamanı gelmiş olabilir. Zayıflamak için online diyetisyenlerimizin size özel hazırlamış olduğu online diyet listelerini satın almak isteyebilirsiniz. Online diyet için tıklayın (Hadi Zayıfla!).
Su | Gram | |
Karbonhidrat | Gram | |
    Lif | Gram | |
    Şeker | Gram | |
Protein | Gram | |
Yağ | Gram | |
  Doymuş Yağ A. | Gram | |
  Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
  Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
  Trans Yağ A. | Gram | |
Kolestrol | Miligram | |
Sodyum | Miligram | |
Potasyum | Miligram | |
Kalsiyum | Miligram | |
Vitamin A | International Unit | |
Vitamin C | Miligram | |
Vitamin D | International Unit | |
Vitamin E | Miligram | |
Vitamin K | Mikrogram | |
Vitamin B6 | Miligram | |
Vitamin B12 | Mikrogram | |
Thiamin (B1) | Mikrogram | |
Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
Niacin (B3) | Mikrogram | |
Demir | Miligram | |
Folat | Mikrogram | |
Pantotenik Asit | Miligram | |
Fosfor | Miligram | |
Magnezyum | Miligram | |
Çinko | Miligram | |
Bakır | Miligram | |
Selenyum | Mikrogram | |
Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver