| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Buğday, Yemeklik | 2 su bardağı (336 Gram) | 1142 Kalori |
| 2 | Tavuk But Haşlanmış | 700 Gram | 1295 Kalori |
| 3 | Su | 2 su bardağı (400 Gram) | 0 Kalori |
| 4 | Tuz | 1 tatlı kaşığı (6 Gram) | 0 Kalori |
| 5 | Kara Biber | 1 1 çay kaşığı (0.4 Gram) | 1 Kalori |
| 6 | Tereyağ | 7.1 Gram | 51 Kalori |
| 7 | Pul Biber | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
| 8 | Toz Biber | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
Tavuklu keşkek çok meşhur ve lezzetli bir tariftir. Tavuklu keşkek tarifi nasıl yapılır, keşkek nasıl yapılır, keşkek yapımı nasıl olur? Tarif ve detayları için okumaya devam edin.
Sosu için;
Püf nokta: Eğer keşkek çorbanızı çömlekte ve fırında yapma şansınız yok ise düdüklü tencerede veya ocakta yapabilirsiniz, kısık ateşte 2 saatte pişecektir. Buğday ve nohutun pişmeyeceğini düşünüyorsanız 1 gece öncesinden ıslatabilirsiniz.
Keşkek Nerenin Yemeği? Keşkek genellikle Batı Anadolu, Trakya, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Orta Anadolu’da yapılan düğün ve bayramlara özgü bir yemektir.
Afiyet olsun :)
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver