# | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
---|---|---|---|
1 | Tavuk Göğsü Çiğ (Et ve Deri) | 4 yarım göğüs (348 Gram) | 599 Kalori |
2 | Kara Biber | 1 1 çay kaşığı (0.4 Gram) | 1 Kalori |
3 | Buğday Unu | 5 1 yemek kaşığı (39.05 Gram) | 142 Kalori |
4 | Yumurta | 2 1 büyük (112 Gram) | 160 Kalori |
5 | Sarı Hardal | 1 tatlı kaşığı (5 Gram) | 3 Kalori |
6 | Galeta Unu | 1 su bardak (100 Gram) | 395 Kalori |
7 | Ayçiçek Yağı | 1 su bardağı (168 Gram) | 1485 Kalori |
Dışı İçin;
Kızartmak İçin;
Tavuk Şinitzel Tarifi Püf Noktası: Una bulanan şinitzellerin fazla unuun silkeleyip dah asonra çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayın. Hazırlanan şinitzelleri kızgın ve derin yağda kızartmaya özen gösterin.
Afiyet Olsun...
Kilo vermek için diyet listesi araştırıyor ve hızlı kilo verme yolları
deneyip duruyorsanız online diyetisyenlerimizden size özel online diyet
listesi satın almak için tıklayabilirsiniz (Tıkla ve Zayıflamaya Başla!)
Su | Gram | |
Karbonhidrat | Gram | |
    Lif | Gram | |
    Şeker | Gram | |
Protein | Gram | |
Yağ | Gram | |
  Doymuş Yağ A. | Gram | |
  Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
  Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
  Trans Yağ A. | Gram | |
Kolestrol | Miligram | |
Sodyum | Miligram | |
Potasyum | Miligram | |
Kalsiyum | Miligram | |
Vitamin A | International Unit | |
Vitamin C | Miligram | |
Vitamin D | International Unit | |
Vitamin E | Miligram | |
Vitamin K | Mikrogram | |
Vitamin B6 | Miligram | |
Vitamin B12 | Mikrogram | |
Thiamin (B1) | Mikrogram | |
Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
Niacin (B3) | Mikrogram | |
Demir | Miligram | |
Folat | Mikrogram | |
Pantotenik Asit | Miligram | |
Fosfor | Miligram | |
Magnezyum | Miligram | |
Çinko | Miligram | |
Bakır | Miligram | |
Selenyum | Mikrogram | |
Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver