| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Kara Biber | 1 1 çay kaşığı (0.4 Gram) | 1 Kalori |
| 2 | Zeytinyağ | 2 1 yemek kaşığı (20 Gram) | 177 Kalori |
| 3 | Su | 4 su bardağı (800 Gram) | 0 Kalori |
| 4 | Soğan | 3 Orta Boy (345 Gram) | 138 Kalori |
| 5 | Tavuk Göğsü Haşlanmış | 100 Gram | 151 Kalori |
| 6 | Pirinç Çiğ | 2 su bardağı (390 Gram) | 1404 Kalori |
Afiyet Olsun...
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver