| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Tavuk Göğsü Haşlanmış | 1000 Gram | 1510 Kalori |
| 2 | Ayçiçek Yağı | 21 Gram | 186 Kalori |
| 3 | Havuç | 200 Gram | 82 Kalori |
| 4 | Patates Kabuksuz Pişmiş | 350 Gram | 301 Kalori |
| 5 | Su | 3 su bardağı (600 Gram) | 0 Kalori |
| 6 | Tereyağ | 4 tatlı kaşığı (20 Gram) | 143 Kalori |
| 7 | Buğday Unu | 86 Gram | 313 Kalori |
İçindekiler:
Terbiyesi için:
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver