| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Su | 5 su bardağı (1000 Gram) | 0 Kalori |
| 2 | Kara Biber | 1 1 çay kaşığı (0.4 Gram) | 1 Kalori |
| 3 | Pul Biber | 1 tatlı kaşığı (2.2 Gram) | 7 Kalori |
| 4 | Maydanoz | 1 Yarım demet (73 Gram) | 26 Kalori |
| 5 | Domates Salçası | 3 1 yemek kaşığı (174 Gram) | 143 Kalori |
| 6 | Biber Salçası | 1 1 yemek kaşığı (58 Gram) | 65 Kalori |
| 7 | Sarımsak | 2 diş sarımsak (6 Gram) | 9 Kalori |
| 8 | Soğan | 1 Orta Boy (115 Gram) | 46 Kalori |
| 9 | Ayçiçek Yağı | 1 su bardağı (168 Gram) | 1485 Kalori |
| 10 | Pirinç Çiğ | 2 su bardağı (390 Gram) | 1404 Kalori |
| 11 | Dana Kuşbaşı (Gerdan) Pişmiş | 50 Gram | 96 Kalori |
| 12 | Dolmalık Yeşil Biber Pişmiş | 25 biber (1825 Gram) | 475 Kalori |
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver