| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Susam Yağı | 1 1 yemek kaşığı (13 Gram) | 115 Kalori |
| 2 | Su | 1 su bardağı (200 Gram) | 0 Kalori |
| 3 | Tuz | 1 1 çay kaşığı (3 Gram) | 0 Kalori |
| 4 | Pirinç Unu | 2 su bardağı (316 Gram) | 1157 Kalori |
Pirinç keki tarifi Kore'ye ait bir tarfitir. Pirinç keki tarifi, pirinç keki yapımı nasıl olur?
Afiyet olsun :)
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver