| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayçiçek Yağı | 1 çay bardağı (84 Gram) | 743 Kalori |
| 2 | Taze Kaşar Peyniri | 10 Bir Dilim (200 Gram) | 706 Kalori |
| 3 | Toz Biber | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
| 4 | Kekik Kurutulmuş | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
| 5 | Kara Biber | 1 1 çay kaşığı (0.4 Gram) | 1 Kalori |
| 6 | Pul Biber | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
| 7 | Galeta Unu | 1 su bardak (100 Gram) | 395 Kalori |
| 8 | Maydanoz | 1 Yarım demet (73 Gram) | 26 Kalori |
| 9 | Soğan | 2 büyük boy (460 Gram) | 184 Kalori |
| 10 | Yumurta | 2 1 büyük (112 Gram) | 160 Kalori |
| 11 | Karnabahar Çiğ | 1 orta boy baş 14 cm çap (574 Gram) | 144 Kalori |
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver