| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeytinyağ | 2 1 yemek kaşığı (20 Gram) | 177 Kalori |
| 2 | Kara Biber | 1 1 çay kaşığı (0.4 Gram) | 1 Kalori |
| 3 | Kekik Kurutulmuş | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
| 4 | Soğan | 1 Orta Boy (115 Gram) | 46 Kalori |
| 5 | Havuç | 3 adet orta boy (183 Gram) | 75 Kalori |
| 6 | Patates Kabuklu Çiğ | 10 Orta Boy (1200 Gram) | 924 Kalori |
| 7 | Kuzu Bonfile, Çiğ | 1000 Gram | 3100 Kalori |
Afiyet Olsun...
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver