| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Kekik Kurutulmuş | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
| 2 | Kara Biber | 1 1 çay kaşığı (0.4 Gram) | 1 Kalori |
| 3 | Pul Biber | 1 1 çay kaşığı (1 Gram) | 3 Kalori |
| 4 | Ayçiçek Yağı | 1 çay bardağı (84 Gram) | 743 Kalori |
| 5 | Sarımsak | 3 diş sarımsak (9 Gram) | 13 Kalori |
| 6 | Soğan | 1 Orta Boy (115 Gram) | 46 Kalori |
| 7 | Patates Kabuklu Çiğ | 10 Orta Boy (1200 Gram) | 924 Kalori |
| 8 | Dana Kuşbaşı (Gerdan) Pişmiş | 500 Gram | 955 Kalori |
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver