| # | Yemek İsmi | Miktar | Kalori |
|---|---|---|---|
| 1 | Domates Salçası | 1 1 yemek kaşığı (58 Gram) | 48 Kalori |
| 2 | Su | 4 su bardağı (800 Gram) | 0 Kalori |
| 3 | Biber Salçası | 1 1 yemek kaşığı (58 Gram) | 65 Kalori |
| 4 | Sarımsak | 2 diş sarımsak (6 Gram) | 9 Kalori |
| 5 | Soğan | 1 Orta Boy (115 Gram) | 46 Kalori |
| 6 | Ayçiçek Yağı | 6 1 yemek kaşığı (60 Gram) | 530 Kalori |
| 7 | Kıyma Dana 15% Yağ Çiğ | 200 Gram | 430 Kalori |
| 8 | Bulgur | 1 su bardağı (140 Gram) | 479 Kalori |
| 9 | Domates Çiğ | 2 adet orta (220 Gram) | 40 Kalori |
| 10 | Yeşil Kabak | 4 Bir adet orta (600 Gram) | 114 Kalori |
| Su | Gram | |
| Karbonhidrat | Gram | |
| Lif | Gram | |
| Şeker | Gram | |
| Protein | Gram | |
| Yağ | Gram | |
| Doymuş Yağ A. | Gram | |
| Tekli Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Çoklu Doymamış Yağ A. | Gram | |
| Trans Yağ A. | Gram | |
| Kolestrol | Miligram | |
| Sodyum | Miligram | |
| Potasyum | Miligram | |
| Kalsiyum | Miligram | |
| Vitamin A | International Unit | |
| Vitamin C | Miligram | |
| Vitamin D | International Unit | |
| Vitamin E | Miligram | |
| Vitamin K | Mikrogram | |
| Vitamin B6 | Miligram | |
| Vitamin B12 | Mikrogram | |
| Thiamin (B1) | Mikrogram | |
| Riboflavin (B2) | Mikrogram | |
| Niacin (B3) | Mikrogram | |
| Demir | Miligram | |
| Folat | Mikrogram | |
| Pantotenik Asit | Miligram | |
| Fosfor | Miligram | |
| Magnezyum | Miligram | |
| Çinko | Miligram | |
| Bakır | Miligram | |
| Selenyum | Mikrogram | |
| Manganez | Miligram |
Formu doldur ve diyetisyen desteği ile ideal kilona ulaş!
Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Ver